Επικυρώθηκαν με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την απονομή βαθμών DAN/ΕΛΟΚ που διεξήχθησαν το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Άνω Λιοσίων.
Ακολουθούν τα ονόματα των επιτυχόντων ανά βαθμό και ύλη:
Ονοματεπώνυμο | Αριθ. Μητρώου | Ύλη | DAN |
ΑΝΔΡΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 28380 | Shotokan | 1ο |
ΑΝΔΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 33041 | Shotokan | 1ο |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΑΝΝΑ | 24760 | Shito | 1ο |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 30719 | Shotokan | 1ο |
ΖΩΡΖΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 33281 | Shotokan | 1ο |
ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28419 | Shotokan | 1ο |
ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 25921 | Shito | 1ο |
ΚΕΤΖΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25971 | Shito | 1ο |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15343 | Shotokan | 1ο |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 17813 | Shito | 1ο |
ΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 30028 | Shito | 1ο |
ΜΠΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30012 | Shotokan | 1ο |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29144 | Shito | 1ο |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19332 | Shotokan | 1ο |
ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24762 | Shito | 1ο |
ΤΟΥΡΚΑΤΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΟΡΝΙΚΕ | 28598 | Shito | 1ο |
ΧΑΤΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 25970 | Shito | 1ο |
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8691 | Wado | 2ο |
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 31461 | Shotokan | 2ο |
ΦΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 20758 | Shotokan | 2ο |
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 22711 | Shito | 3ο |
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | 9595 | Wado | 3ο |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4549 | Shito | 4ο |
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 16428 | Shotokan | 4ο |
ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8619 | Goju | 4ο |
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1751 | Shito | 4ο |
ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | 105 | Wado | 5ο |
ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7535 | Wado | 6ο |
ΝΙΚΗΤΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1144 | Shotokan | 6ο |
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συγχαίρει για την μεγάλη τους επιτυχία στις εξετάσεις της Ομοσπονδίας, τον Sensei Βαγγέλη Νικητάρη για την απόκτηση του 6ου DAN και τον αθλητή Πέτρο Σταυριανάκη για την απόκτηση του 2ου DAN!